<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bespaar tijd. Bel Ada maakt rapporteren eenvoudig</title>
	<atom:link href="http://www.bel-ada.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bel-ada.nl</link>
	<description>Tijdwinst voor Professionals</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Dress for Success</title>
		<link>http://www.bel-ada.nl/dress-for-success/</link>
		<comments>http://www.bel-ada.nl/dress-for-success/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bel ADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdwinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-ada.nl/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Clothes and manners do not make the man; when he is made, they greatly improve his appearance&#8221; &#8211; Henry Ward Beecher Adviseurs, vertegenwoordigers en marketeers die hun omzet willen opkrikken, doen er goed aan te investeren in een maatpak! Wetenschappelijk &#8230; <a href="http://www.bel-ada.nl/dress-for-success/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-ada.nl/dress-for-success/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficiency Paradox</title>
		<link>http://www.bel-ada.nl/efficiency-paradox/</link>
		<comments>http://www.bel-ada.nl/efficiency-paradox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bel ADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-ada.nl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Al vanaf de oertijd is de mens bezig met meer doen in minder tijd. Specialisatie en efficiency is er al sinds de mens op aarde rondloopt. Door de eeuwen heen lopend begint het heel vroeg met de keuze jagen of &#8230; <a href="http://www.bel-ada.nl/efficiency-paradox/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-ada.nl/efficiency-paradox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Nieuwe Werken &#8211; de vergeten groep</title>
		<link>http://www.bel-ada.nl/het-nieuwe-werken-de-vergeten-groep/</link>
		<comments>http://www.bel-ada.nl/het-nieuwe-werken-de-vergeten-groep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bel ADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meer tijd voor zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdwinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-ada.nl/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Laatst werd in het 8 uur journaal melding gemaakt van de file last op de A2. Deze file last ontstond omdat de nieuwe tunnel bij Utrecht nog niet af was. In plaats van 2 maal 5 rijstroken waren er maar &#8230; <a href="http://www.bel-ada.nl/het-nieuwe-werken-de-vergeten-groep/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-ada.nl/het-nieuwe-werken-de-vergeten-groep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zijn uw verkopers te duur betaalde administratieve krachten?</title>
		<link>http://www.bel-ada.nl/zijn-uw-verkopers-ook-te-duur-betaalde/</link>
		<comments>http://www.bel-ada.nl/zijn-uw-verkopers-ook-te-duur-betaalde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bel ADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdwinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-ada.nl/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Welk excuus hoort u van uw verkopers op de vraag waarom ze binnen zitten? Waarom de verkoopcijfers niet stijgen? Hoeveel en welke prospects ze komende maand bezoeken? Hoeveel u ook vraagt er volgt altijd een excuus. Daarmee worden uw verkopers &#8230; <a href="http://www.bel-ada.nl/zijn-uw-verkopers-ook-te-duur-betaalde/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-ada.nl/zijn-uw-verkopers-ook-te-duur-betaalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe actueel is jouw klantinformatie?</title>
		<link>http://www.bel-ada.nl/hoe-actueel-is-jouw-klantinformatie/</link>
		<comments>http://www.bel-ada.nl/hoe-actueel-is-jouw-klantinformatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bel ADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meer tijd voor zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdwinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-ada.nl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Na een interessant gesprek met een aanbieder van diensten of producten verwacht ik binnen redelijke termijn een verslag van het gesprek en de zaken die je afgesproken hebt. De laatste maanden constateer ik dat er vaak weken overheen gaan voordat &#8230; <a href="http://www.bel-ada.nl/hoe-actueel-is-jouw-klantinformatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-ada.nl/hoe-actueel-is-jouw-klantinformatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week van het nieuwe werken</title>
		<link>http://www.bel-ada.nl/week-van-het-nieuwe-werken/</link>
		<comments>http://www.bel-ada.nl/week-van-het-nieuwe-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bel ADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meer tijd voor zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdwinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-ada.nl/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe werken kan de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden euro opleveren. Dat zit &#8216;m vooral in het terugdringen van de reistijd, blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC naar de economische effecten van het nieuwe werken, dat vandaag in Utrecht is &#8230; <a href="http://www.bel-ada.nl/week-van-het-nieuwe-werken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-ada.nl/week-van-het-nieuwe-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeg salesmanager, heb je even?</title>
		<link>http://www.bel-ada.nl/zeg-salesmanager-heb-je-even/</link>
		<comments>http://www.bel-ada.nl/zeg-salesmanager-heb-je-even/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bel ADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdwinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-ada.nl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Mag ik een paar minuten van je tijd, ik wil jou en je bedrijf graag helpen aan meer omzet. Overal waar ik kijk zie ik dezelfde berichten over een haperende economie, overal moet bezuinigd worden en mensen moeten harder werken &#8230; <a href="http://www.bel-ada.nl/zeg-salesmanager-heb-je-even/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-ada.nl/zeg-salesmanager-heb-je-even/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesmanager verwart waan met werkelijkheid</title>
		<link>http://www.bel-ada.nl/salesmanager-verwart-waan-met-werkelijkheid/</link>
		<comments>http://www.bel-ada.nl/salesmanager-verwart-waan-met-werkelijkheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bel ADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdwinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-ada.nl/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[werkelijkheid en perceptie rond actieve klantbenadering Volgens onderzoek van The Brown Paper Company besteedt een sales buitendienstmedewerker zijn tijd als volgt: -20% actieve klantbenadering -18% vergaderen -24% overige activiteiten -19% administratief werk De salesmanager heeft een veel rooskleuriger beeld dan &#8230; <a href="http://www.bel-ada.nl/salesmanager-verwart-waan-met-werkelijkheid/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-ada.nl/salesmanager-verwart-waan-met-werkelijkheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobiel dicteren, slimme &amp; simpele oplossing om tijd te winnen</title>
		<link>http://www.bel-ada.nl/slimme-simpele-oplossing-om-tijd-te-winnen/</link>
		<comments>http://www.bel-ada.nl/slimme-simpele-oplossing-om-tijd-te-winnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bel ADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meer tijd voor zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdwinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-ada.nl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Mobiel dicteren, een slimme &#38; simpel te gebruiken oplossing voor de professional. Tijdwinst en rust door uitbesteden van administratie. Een korte impressie van de werking en mogelijkheden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-ada.nl/slimme-simpele-oplossing-om-tijd-te-winnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoge waardering voor diensten Bel ADA</title>
		<link>http://www.bel-ada.nl/hoge-waardering-voor-diensten-bel-ada/</link>
		<comments>http://www.bel-ada.nl/hoge-waardering-voor-diensten-bel-ada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 06:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bel ADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meer tijd voor zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdwinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bel-ada.nl/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort, 01 maart 2011 Gebruikers van Bel ADA waarderen de dienst met een 8. In een tevredenheidsonderzoek onder de gebruikers van Bel ADA is de dienst met cijfer 8 gewaardeerd. Tijdwinst en gemak telden zwaar mee in de beoordeling door &#8230; <a href="http://www.bel-ada.nl/hoge-waardering-voor-diensten-bel-ada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-ada.nl/hoge-waardering-voor-diensten-bel-ada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

